<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un niveau à eau à faire soi-même</title>
	<atom:link href="http://www.arpentnourricier.org/un-niveau-a-eau-a-faire-soi-meme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arpentnourricier.org/un-niveau-a-eau-a-faire-soi-meme/</link>
	<description>permaculture et transition en aveyron et ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : l&#8217;arpent nourricier &#187; Les quatre saisons de la noue permaculturelle</title>
		<link>http://www.arpentnourricier.org/un-niveau-a-eau-a-faire-soi-meme/comment-page-1/#comment-1359</link>
		<dc:creator>l&#8217;arpent nourricier &#187; Les quatre saisons de la noue permaculturelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 07:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arpentnourricier.org/?p=122#comment-1359</guid>
		<description>[...] Pour mesurer précisément les niveaux, j&#8217;avais au préalable arpenté mon jardin avec un niveau à eau. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Pour mesurer précisément les niveaux, j’avais au préalable arpenté mon jardin avec un niveau à eau. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kristen</title>
		<link>http://www.arpentnourricier.org/un-niveau-a-eau-a-faire-soi-meme/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>kristen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arpentnourricier.org/?p=122#comment-271</guid>
		<description>J&#039;ai vu ça aussi. Ce doit être le niveau le plus low-tech qui existe, et pourtant je suis sûr que c&#039;est vraiment précis. J&#039;en parlerai quand j&#039;aurai essayé (je vais m&#039;en faire un pour les travaux de ma maison).

Je pense que c&#039;est moins pratique que le niveau à eau pour des relevés à longue distance : on est plus gêné par les obstacles  (buissons, murets, arbres) et on accumule les petites erreurs parce qu&#039;on ne peut progresser que de deux mètres en deux mètres (environ). Par contre, pour du gros-oeuvre en intérieur, c&#039;est probablement nettement mieux qu&#039;un niveau à bulle scotché sur une règle de maçon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai vu ça aussi. Ce doit être le niveau le plus low-tech qui existe, et pourtant je suis sûr que c’est vraiment précis. J’en parlerai quand j’aurai essayé (je vais m’en faire un pour les travaux de ma maison).</p>
<p>Je pense que c’est moins pratique que le niveau à eau pour des relevés à longue distance : on est plus gêné par les obstacles  (buissons, murets, arbres) et on accumule les petites erreurs parce qu’on ne peut progresser que de deux mètres en deux mètres (environ). Par contre, pour du gros-oeuvre en intérieur, c’est probablement nettement mieux qu’un niveau à bulle scotché sur une règle de maçon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicollas</title>
		<link>http://www.arpentnourricier.org/un-niveau-a-eau-a-faire-soi-meme/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Nicollas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arpentnourricier.org/?p=122#comment-270</guid>
		<description>Sinon y a aussi le &lt;a href=&quot;http://www.permaculture.org.au/images/quail_springs_course6.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;A frame level&lt;/a&gt; pour mesurer les courbes de niveau. Je n&#039;ai expériementé aucun des deux systèmes, mais ça m&#039;a l&#039;air moins compliqué qu&#039;avec les bouteilles (mais peut etre plus fastidieux)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon y a aussi le <a href="http://www.permaculture.org.au/images/quail_springs_course6.jpg" rel="nofollow">A frame level</a> pour mesurer les courbes de niveau. Je n’ai expériementé aucun des deux systèmes, mais ça m’a l’air moins compliqué qu’avec les bouteilles (mais peut etre plus fastidieux)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

